<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ta mapa witryny została wygenerowana dynamicznie 2026-11-07 o 00:23 przez wtyczkę All in One SEO v5.0.4 – oryginalną wtyczkę SEO do WordPressa. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://liderkonin.pl/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>LIDER Nieruchomości</title>
		<link><![CDATA[https://liderkonin.pl]]></link>
		<description><![CDATA[LIDER Nieruchomości]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 13:29:31 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://liderkonin.pl/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://liderkonin.pl/oferta/2-pokoje-ii-pietro-konin-11-listopada/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://liderkonin.pl/oferta/2-pokoje-ii-pietro-konin-11-listopada/]]></link>
			<title>2 pokoje | II piętro | Konin, 11 Listopada</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 13:29:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://liderkonin.pl/oferta/4-pokoje-parter-balkon-573-m²-konin-ul-okolna/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://liderkonin.pl/oferta/4-pokoje-parter-balkon-573-m²-konin-ul-okolna/]]></link>
			<title>4 POKOJE | PARTER | BALKON | 57,3 m² | KONIN – UL. OKÓLNA</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 12:10:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://liderkonin.pl/oferta/na-sprzedaz-mieszkanie-tuliszkow-powiat-turecki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://liderkonin.pl/oferta/na-sprzedaz-mieszkanie-tuliszkow-powiat-turecki/]]></link>
			<title>Na sprzedaż mieszkanie – Tuliszków, powiat turecki</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 12:07:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://liderkonin.pl/oferta/sprzedam-517m²-konin-ul-gornicza-1-pietro-po-remoncie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://liderkonin.pl/oferta/sprzedam-517m²-konin-ul-gornicza-1-pietro-po-remoncie/]]></link>
			<title>SPRZEDAM-51,7m² | Konin, ul. Górnicza | 1 piętro-po remoncie</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 12:06:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://liderkonin.pl/oferta/2-pokoje-w-centrum-konina-405-m²-172-000-zl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://liderkonin.pl/oferta/2-pokoje-w-centrum-konina-405-m²-172-000-zl/]]></link>
			<title>2 pokoje w centrum Konina – 40,5 m² – 172 000 zł</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 12:04:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://liderkonin.pl/oferta/apartament-56-m²-ul-pilsudskiego-wysoki-standard/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://liderkonin.pl/oferta/apartament-56-m²-ul-pilsudskiego-wysoki-standard/]]></link>
			<title>Apartament 56 m² | ul. Piłsudskiego | Wysoki standard</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 12:03:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://liderkonin.pl/oferta/apartament-38-m²-konin-ul-pilsudskiego-wysoki-standard/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://liderkonin.pl/oferta/apartament-38-m²-konin-ul-pilsudskiego-wysoki-standard/]]></link>
			<title>Apartament 38 m² | Konin, ul. Piłsudskiego | Wysoki standard</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 12:02:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://liderkonin.pl/oferta/okazja-3-pokoje-60-m²-konin-zatorze/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://liderkonin.pl/oferta/okazja-3-pokoje-60-m²-konin-zatorze/]]></link>
			<title>OKAZJA! 3 pokoje | 60 m² | Konin, Zatorze</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 12:02:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://liderkonin.pl/oferta/nowe-apartamenty-z-ogrodem-lub-balkonem-konin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://liderkonin.pl/oferta/nowe-apartamenty-z-ogrodem-lub-balkonem-konin/]]></link>
			<title>Nowe apartamenty z ogrodem lub balkonem | Konin</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 12:01:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://liderkonin.pl/oferta/3-pok-z-duzym-balkonem-1-pietro-niski-blok-konin-rataja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://liderkonin.pl/oferta/3-pok-z-duzym-balkonem-1-pietro-niski-blok-konin-rataja/]]></link>
			<title>3 pok z dużym balkonem | 1. piętro, niski blok| Konin Rataja</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 12:01:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://liderkonin.pl/oferta/nowe-domy-1145m²-z-garazem-kragola-pierwsza-dzialki-6ar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://liderkonin.pl/oferta/nowe-domy-1145m²-z-garazem-kragola-pierwsza-dzialki-6ar/]]></link>
			<title>Nowe domy 114,5m² z garażem | Krągola Pierwsza | działki 6ar</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 11:58:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://liderkonin.pl/oferta/nowe-domy-z-garazem-1145m²-lisiec-wielki-dzialki-55ar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://liderkonin.pl/oferta/nowe-domy-z-garazem-1145m²-lisiec-wielki-dzialki-55ar/]]></link>
			<title>Nowe domy z garażem 114,5m² | Lisiec Wielki | działki 5,5ar</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 11:57:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://liderkonin.pl/oferta/2-pokoje-z-balkonem-i-pietro-konin-legionow/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://liderkonin.pl/oferta/2-pokoje-z-balkonem-i-pietro-konin-legionow/]]></link>
			<title>2 pokoje z balkonem | I piętro | Konin, Legionów</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 11:53:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://liderkonin.pl/oferta/3-pokoje-z-balkonem-konin-os-v-4817-m²/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://liderkonin.pl/oferta/3-pokoje-z-balkonem-konin-os-v-4817-m²/]]></link>
			<title>3 pokoje z balkonem | Konin, os. V | 48,17 m²</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 11:53:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://liderkonin.pl/oferta/3-pokoje-592-m²-parter-konin-chorzen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://liderkonin.pl/oferta/3-pokoje-592-m²-parter-konin-chorzen/]]></link>
			<title>3 pokoje | 59,2 m² | Parter | Konin, Chorzeń</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 11:52:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://liderkonin.pl/oferta/nowoczesne-mieszkanie-wysoki-standard-os-v/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://liderkonin.pl/oferta/nowoczesne-mieszkanie-wysoki-standard-os-v/]]></link>
			<title>Nowoczesne mieszkanie | Wysoki standard | Os. V</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 11:51:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://liderkonin.pl/oferta/dzialka-inwestycyjna-179-ha-blisko-jeziora-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://liderkonin.pl/oferta/dzialka-inwestycyjna-179-ha-blisko-jeziora-2/]]></link>
			<title>Działka inwestycyjna 1,79 ha – blisko jeziora!</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 11:49:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://liderkonin.pl/oferta/2-pokoje-323-m²-konin-osiedle-v-187-000-zl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://liderkonin.pl/oferta/2-pokoje-323-m²-konin-osiedle-v-187-000-zl/]]></link>
			<title>2 pokoje | 32,3 m² | Konin, Osiedle V | 187 000 zł</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 11:47:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://liderkonin.pl/oferta/2-pokoje-323-m²-panorama-miasta-konin-os-v/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://liderkonin.pl/oferta/2-pokoje-323-m²-panorama-miasta-konin-os-v/]]></link>
			<title>2 pokoje | 32,3 m² | Panorama miasta | Konin, os. V</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 11:47:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://liderkonin.pl/oferta/nowe-domy-675-m²-dzialka-5-arow-wola-podlezna/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://liderkonin.pl/oferta/nowe-domy-675-m²-dzialka-5-arow-wola-podlezna/]]></link>
			<title>Nowe domy 67,5 m² | Działka 5 arów | Wola Podłężna</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 11:47:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://liderkonin.pl/oferta/konin-chorzen-3-pokoje-balkon-602-m²/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://liderkonin.pl/oferta/konin-chorzen-3-pokoje-balkon-602-m²/]]></link>
			<title>Konin, Chorzeń | 3 pokoje, balkon | 60,2 m²</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 11:46:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://liderkonin.pl/oferta/nowe-2-pokoje-z-balkonem-i-pietro-spravia-poznan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://liderkonin.pl/oferta/nowe-2-pokoje-z-balkonem-i-pietro-spravia-poznan/]]></link>
			<title>Nowe 2 pokoje z balkonem | I piętro | Spravia, Poznań</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 11:46:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://liderkonin.pl/oferta/sprzedam-konin-ul-legionow-4658-m²-balkon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://liderkonin.pl/oferta/sprzedam-konin-ul-legionow-4658-m²-balkon/]]></link>
			<title>SPRZEDAM &#8211; Konin, ul. Legionów – 46,58 m², balkon</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 11:45:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://liderkonin.pl/oferta/dzialka-pod-zabudowe-wielorodzinna-paprotnia-gm-krzymow/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://liderkonin.pl/oferta/dzialka-pod-zabudowe-wielorodzinna-paprotnia-gm-krzymow/]]></link>
			<title>Działka pod zabudowę wielorodzinną – Paprotnia, gm. Krzymów</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 11:44:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://liderkonin.pl/oferta/3-pokoje-po-generalnym-remoncie-4658-m²-parter-konin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://liderkonin.pl/oferta/3-pokoje-po-generalnym-remoncie-4658-m²-parter-konin/]]></link>
			<title>3 pokoje po generalnym remoncie | 46,58 m² | Parter | Konin</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 11:44:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://liderkonin.pl/oferta/sloneczne-2-pokoje-3758-m²-konin-os-v-219-000-zl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://liderkonin.pl/oferta/sloneczne-2-pokoje-3758-m²-konin-os-v-219-000-zl/]]></link>
			<title>Słoneczne 2 pokoje | 37,58 m² | Konin, os. V | 208 000 zł</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 11:43:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://liderkonin.pl/oferta/na-sprzedaz-3-pokoje-536-m²-parter-standard-premium/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://liderkonin.pl/oferta/na-sprzedaz-3-pokoje-536-m²-parter-standard-premium/]]></link>
			<title>Na sprzedaż | 3 pokoje | 53,6 m² | Parter | Standard PREMIUM</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 11:42:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://liderkonin.pl/oferta/3-pokoje-z-balkonem-594-m²-konin-zatorze/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://liderkonin.pl/oferta/3-pokoje-z-balkonem-594-m²-konin-zatorze/]]></link>
			<title>3 pokoje z balkonem | 59,4 m² | Konin, Zatorze</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 11:35:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://liderkonin.pl/oferta/2-pokoje-wysoki-standard-pelne-wyposazenie-konin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://liderkonin.pl/oferta/2-pokoje-wysoki-standard-pelne-wyposazenie-konin/]]></link>
			<title>2 pokoje | Wysoki standard | Pełne wyposażenie | Konin</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 11:35:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://liderkonin.pl/oferta/3-pokoje-z-balkonem-widok-na-doline-warty-konin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://liderkonin.pl/oferta/3-pokoje-z-balkonem-widok-na-doline-warty-konin/]]></link>
			<title>3 pokoje z balkonem | Widok na Dolinę Warty | Konin</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 11:30:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://liderkonin.pl/oferta/komfortowe-3-pokoje-536-m²-po-remoncie-konin-os-v/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://liderkonin.pl/oferta/komfortowe-3-pokoje-536-m²-po-remoncie-konin-os-v/]]></link>
			<title>Komfortowe 3 pokoje | 53,6 m² | Po remoncie | Konin, os. V</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 11:23:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://liderkonin.pl/oferta/2-pokoje-3758-m²-konin-wyszynskiego-inwestycja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://liderkonin.pl/oferta/2-pokoje-3758-m²-konin-wyszynskiego-inwestycja/]]></link>
			<title>2 pokoje | 37,58 m² | Konin, Wyszyńskiego | Inwestycja</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 11:17:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://liderkonin.pl/oferta/nowoczesny-dom-ze-stawem-4599-ar-dzialki-6-km-od-konina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://liderkonin.pl/oferta/nowoczesny-dom-ze-stawem-4599-ar-dzialki-6-km-od-konina/]]></link>
			<title>NOWOCZESNY DOM ZE STAWEM | 45,99 AR DZIAŁKI | 6 KM OD KONINA</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 11:01:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://liderkonin.pl/oferta/lokale-handlowo-uslugowe-do-wynajecia-20-30-i-ok-80-m²/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://liderkonin.pl/oferta/lokale-handlowo-uslugowe-do-wynajecia-20-30-i-ok-80-m²/]]></link>
			<title>Lokale handlowo-usługowe do wynajęcia – 20, 30 i ok. 80 m²</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 10:10:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://liderkonin.pl/oferta/wynajme-lokal-uslugowo-komercyjny-350-m²-konin-starowka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://liderkonin.pl/oferta/wynajme-lokal-uslugowo-komercyjny-350-m²-konin-starowka/]]></link>
			<title>Wynajmę lokal usługowo-komercyjny 350 m² – Konin, Starówka</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 10:09:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://liderkonin.pl/oferta/lokal-magazynowo-uzytkowy-450-m²-konin-starowka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://liderkonin.pl/oferta/lokal-magazynowo-uzytkowy-450-m²-konin-starowka/]]></link>
			<title>Lokal magazynowo-użytkowy 450 m² | Konin, Starówka</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 10:09:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://liderkonin.pl/oferta/gotowe-do-wejscia-615-m²-os-diamentowe-i-pietro-z-winda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://liderkonin.pl/oferta/gotowe-do-wejscia-615-m²-os-diamentowe-i-pietro-z-winda/]]></link>
			<title>Gotowe do wejścia! 61,5 m² os. Diamentowe | I piętro z windą</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 09:32:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://liderkonin.pl/oferta/mieszkanie-2-pokojowe-z-balkonem-konin-ul-kleczewska/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://liderkonin.pl/oferta/mieszkanie-2-pokojowe-z-balkonem-konin-ul-kleczewska/]]></link>
			<title>Mieszkanie 2-pokojowe z balkonem – Konin, ul. Kleczewska</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 09:21:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://liderkonin.pl/oferta/na-sprzedaz-2-pokoje-4216-m²-konin-ul-11-listopada/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://liderkonin.pl/oferta/na-sprzedaz-2-pokoje-4216-m²-konin-ul-11-listopada/]]></link>
			<title>Na sprzedaż 2 pokoje | 42,16 m² | Konin, ul. 11 Listopada</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 09:03:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://liderkonin.pl/oferta/dzialka-uslugowa-1894-ar-linia-brzegowa-slesin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://liderkonin.pl/oferta/dzialka-uslugowa-1894-ar-linia-brzegowa-slesin/]]></link>
			<title>Działka usługowa 18,94 ar | Linia brzegowa | Ślesin</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 08:16:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://liderkonin.pl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://liderkonin.pl/]]></link>
			<title>Strona główna</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 21:07:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://liderkonin.pl/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://liderkonin.pl/blog/]]></link>
			<title>Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 21:04:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://liderkonin.pl/uslugi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://liderkonin.pl/uslugi/]]></link>
			<title>Usługi</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 21:01:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://liderkonin.pl/o-nas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://liderkonin.pl/o-nas/]]></link>
			<title>O nas</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 21:00:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://liderkonin.pl/kontakt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://liderkonin.pl/kontakt/]]></link>
			<title>Kontakt</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 21:00:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://liderkonin.pl/oferta/mieszkanie-38-m²-garaz-i-dzialka-5-ar-biela/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://liderkonin.pl/oferta/mieszkanie-38-m²-garaz-i-dzialka-5-ar-biela/]]></link>
			<title>Mieszkanie 38 m² | Garaż i działka 5 ar | Biela</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 14:11:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://liderkonin.pl/oferta/2-pokoje-3758-m²-konin-os-v-165-000-zl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://liderkonin.pl/oferta/2-pokoje-3758-m²-konin-os-v-165-000-zl/]]></link>
			<title>2 pokoje | 37,58 m² | Konin, os. V | 165 000 zł</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 13:56:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://liderkonin.pl/oferta/3-pokoje-52-m²-balkon-ii-pietro-konin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://liderkonin.pl/oferta/3-pokoje-52-m²-balkon-ii-pietro-konin/]]></link>
			<title>3 pokoje | 52 m² | Balkon | II piętro | Konin</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 13:47:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://liderkonin.pl/oferta/lokal-uslugowy-95-m²-parter-konin-margaretkowa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://liderkonin.pl/oferta/lokal-uslugowy-95-m²-parter-konin-margaretkowa/]]></link>
			<title>Lokal usługowy 95 m² | Parter | Konin, Margaretkowa</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 13:41:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://liderkonin.pl/oferta/poznan-umeblowane-3-pokoje-parking-komorka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://liderkonin.pl/oferta/poznan-umeblowane-3-pokoje-parking-komorka/]]></link>
			<title>Poznań | Umeblowane 3 pokoje | Parking + komórka</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 13:33:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
